رشتهها و مقاطع تحصیلی
کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری | ||
حسابداری | حسابداری و حسابرسی | حسابداری و حسابرسی | ||
مدیریت دولتی | مدیریت دولتی | مدیریت دولتی | ||
مدیریت بازرگانی | مدیریت بازرگانی | مدیریت بازرگانی | ||
مدیریت صنعتی | مدیریت صنعتی | مدیریت صنعتی | ||
مدیریت مالی | مدیریت مالی | مدیریت مالی | ||
* مدیریت کسب و کار | مدیریت فناوری اطلاعات | مدیریت فناوری اطلاعات | ||
علم اطلاعات و دانششناسی (کتابداری) | مدیریت منابع انسانی | مدیریت منابع انسانی |
گرایش رشتههای مختلف در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با هم مشابه بوده و بصورت جدول زیر میباشد.
رشته | گرایش |
حسابداری و حسابرسی | |
مدیریت دولتی | خط مشیگذاری عمومی- تحول رفتار سازمانی- بودجه و مالیه عمومی- مهندسی آینده پژوهی- آینده پژوهی- مدیریت امور شهری |
مدیریت بازرگانی | مدیریت MBA- مدیریت رسانه- مدیریت راهبردی (استراتژیک) |
مدیریت صنعتی | تولید و عملیات- تحقیق در عملیات- تکنولوژی- کیفیت و بهرهوری- مدیریت زنجیره تأمین |
مدیریت مالی | حقوق مالی- بیمه- مستغلات- بانکداری- مهندسی مالی و مدیریت ریسک- تأمین مالی و سرمایهگذاری در نفت و گاز |
مدیریت فناوری اطلاعات | کسب و کار هوشمند- کسب و کار الکترونیک- سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته- مدیریت پروژههای فناوری |
مدیریت منابع انسانی | مدیریت استراتژیک منابع انسانی- مدیریت عملکرد و بهرهوری |
علم اطلاعات و دانششناسی |